Dokumenty
| Názov |
Dátum
|
|
|---|---|---|
| VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO | 17.12.2021 | VZN - miestne dane 1-2021 - 660.99 kB |
| Rozpočet obce na roky 2022-2024 - výdavky | 17.12.2021 | Rozpočet 2022-2024 - výdavky - 72.95 kB |
| Rozpočet obce na roky 2022-2024 - príjmy | 17.12.2021 | Rozpočet 2022-2024 - príjmy - 79.04 kB |
| Výročná správa obce za rok 2020 | 19.11.2021 | Výročná správa obce 2020 - 1009.74 kB |
| Zápisnica OZ 10.9.2021 | 16.09.2021 | OZ z 10.9.2021 - 643.29 kB |
| Zápisnica OZ 6.7.2021 | 14.09.2021 | OZ z 6.7.2021 - 476.48 kB |
| Zápisnica OZ 28.5.2021 | 14.09.2021 | OZ z 28.5.2021 - 690.33 kB |
| Zápisnica OZ 16.4.2021 | 14.09.2021 | OZ z 16.4.2020 - 473.51 kB |
| Zápisnica OZ 28.12.2020 | 14.09.2021 | OZ z 28.12.2020 - 490.32 kB |
| Zápisnica OZ 31.10.2019 | 14.09.2021 | OZ z 31.10.2019 - 426.97 kB |


