Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
sobota
8.8.2026
18:00–24:00  clearsky_night  12.8 1024 hPa 1.2 m/s
nedeľa
9.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  11.6 1023.5 hPa 1.1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  16.5 1023.7 hPa 1.1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  23.2 1021.1 hPa 2.6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  17.7 1019.8 hPa 2.1 m/s
pondelok
10.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  13.9 1019.7 hPa 3 m/s
06:00–12:00  fair_day  19.1 1018.4 hPa 2.2 m/s
12:00–18:00  fair_day  27.5 1016.5 hPa 2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  21.2 1014.8 hPa 4 m/s
utorok
11.8.2026
00:00–06:00  fair_night  18.4 1015.7 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  19.3 1018.7 hPa 4.2 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  22.1 1020.3 hPa 0.2 mm 5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  16.6 1021.2 hPa 2.8 m/s
streda
12.8.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  12.1 1024.8 hPa 2.2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  14.4 1026.5 hPa 2.2 m/s
12:00–18:00  fair_day  19 1026.3 hPa 3.3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  14.2 1026.5 hPa 1.5 m/s
štvrtok
13.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  10.6 1027.4 hPa 0.4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  15.7 1027.6 hPa 1.7 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  20.9 1026.6 hPa 3.2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  15.7 1026.1 hPa 1.9 m/s
piatok
14.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  11.3 1025.9 hPa 0.3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  16.2 1025.2 hPa 0.9 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  22.4 1023.3 hPa 2.2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  16.7 1021.7 hPa 1.3 m/s
sobota
15.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  13.4 1021.7 hPa 0.5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18.1 1020.2 hPa 0.6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  26.7 1018.1 hPa 1.2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  20.2 1016.9 hPa 2.1 m/s
nedeľa
16.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  16.6 1016.8 hPa 0.7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  20.9 1015.8 hPa 1.2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  29.5 1014 hPa 2.4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  22.3 1013.1 hPa 0.8 m/s
pondelok
17.8.2026
00:00–06:00  fair_night  17.8 1014.8 hPa 2.6 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18.2 1015.4 hPa 3.4 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  23.7 1014 hPa 0.5 mm 2.4 m/s
18:00–24:00  cloudy  18.1 1012.4 hPa 1.5 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies