Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondelok 9.11.2026 |
00:00–06:00 | -2.7 | 1026.6 hPa | 1.4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7.3 | 1025.8 hPa | 1.2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8.4 | 1024.3 hPa | 1.5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -0.5 | 1023.6 hPa | 3.1 m/s | |||
| utorok 10.11.2026 |
00:00–06:00 | -1.7 | 1021.9 hPa | 4.1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0.2 | 1018.9 hPa | 0.1 mm | 6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 4.1 | 1013.4 hPa | 0.8 mm | 6.8 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1.3 | 1012.3 hPa | 0.2 mm | 1.5 m/s | ||
| streda 11.11.2026 |
00:00–06:00 | 1.2 | 1014.6 hPa | 3.7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0 | 1014.5 hPa | 0.8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4.1 | 1010.4 hPa | 1.0 mm | 4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1.8 | 1006.7 hPa | 0.2 mm | 5.2 m/s | ||
| štvrtok 12.11.2026 |
00:00–06:00 | 0.9 | 1004.6 hPa | 0.3 mm | 4 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1.5 | 1003.1 hPa | 1.7 mm | 1.3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 10.6 | 1001.3 hPa | 1.6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3.7 | 1000.6 hPa | 2.5 mm | 2.4 m/s | ||
| piatok 13.11.2026 |
00:00–06:00 | 5.1 | 996.9 hPa | 7.8 mm | 0.8 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1.5 | 1002.4 hPa | 0.3 mm | 4.5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 3.3 | 1005.6 hPa | 3.7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1.2 | 1009.7 hPa | 3.3 m/s | |||
| sobota 14.11.2026 |
00:00–06:00 | -0.6 | 1014.5 hPa | 3.8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0.3 | 1018.8 hPa | 3.4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 2.6 | 1022.4 hPa | 3.9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -2.7 | 1027.5 hPa | 1.9 m/s | |||
| nedeľa 15.11.2026 |
00:00–06:00 | -4.1 | 1029.7 hPa | 0.1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -4.4 | 1029.8 hPa | 1.2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4.8 | 1026.5 hPa | 3.3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -2.6 | 1025.6 hPa | 3 m/s | |||
| pondelok 16.11.2026 |
00:00–06:00 | -0.2 | 1023 hPa | 0.1 mm | 3.2 m/s | |
| 06:00–12:00 | -0.3 | 1020.2 hPa | 3.3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 3.7 | 1018.1 hPa | 4.1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1.7 | 1016.8 hPa | 3 m/s | |||
| utorok 17.11.2026 |
00:00–06:00 | 2.3 | 1014.1 hPa | 3.3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2.8 | 1012.5 hPa | 3.4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 5.3 | 1010.5 hPa | 3.5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5 | 1007.7 hPa | 1.1 mm | 4.2 m/s | ||
| streda 18.11.2026 |
00:00–06:00 | 6.8 | 1003 hPa | 0.5 mm | 4.6 m/s | |
| 06:00–12:00 | 6.4 | 999.4 hPa | 0.1 mm | 4 m/s |


