Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| štvrtok 24.9.2026 |
00:00–06:00 | 3.9 | 1020.6 hPa | 2.3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6.1 | 1019.8 hPa | 2.2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 12.7 | 1016.4 hPa | 2.0 mm | 2.7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 9.5 | 1017.8 hPa | 0.8 mm | 2.1 m/s | ||
| piatok 25.9.2026 |
00:00–06:00 | 7.2 | 1019.4 hPa | 0.6 mm | 2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 8.8 | 1021.9 hPa | 1.1 mm | 2.1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 13.4 | 1020.8 hPa | 0.2 mm | 2.6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 9.3 | 1022.4 hPa | 1.4 m/s | |||
| sobota 26.9.2026 |
00:00–06:00 | 8.1 | 1023.3 hPa | 0.7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9.4 | 1024 hPa | 1.7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 16.9 | 1023 hPa | 2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10.9 | 1024.3 hPa | 2.1 m/s | |||
| nedeľa 27.9.2026 |
00:00–06:00 | 6.8 | 1025 hPa | 0.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8.3 | 1025.5 hPa | 0.7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18.5 | 1024.6 hPa | 0.9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 11.7 | 1024.7 hPa | 1.6 m/s | |||
| pondelok 28.9.2026 |
00:00–06:00 | 8.5 | 1025.1 hPa | 0.6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9.5 | 1025.6 hPa | 0.7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 19.2 | 1024.9 hPa | 1.4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10.5 | 1026.2 hPa | 1.3 m/s | |||
| utorok 29.9.2026 |
00:00–06:00 | 7.8 | 1027.1 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9.3 | 1027.5 hPa | 1.3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 17.2 | 1027 hPa | 2.7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 9.9 | 1029 hPa | 1.7 m/s | |||
| streda 30.9.2026 |
00:00–06:00 | 8.4 | 1029 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9.5 | 1029.4 hPa | 1.7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 17.1 | 1027.9 hPa | 4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10.2 | 1028.6 hPa | 1.6 m/s | |||
| štvrtok 1.10.2026 |
00:00–06:00 | 7.9 | 1028.5 hPa | 1.3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9 | 1028.7 hPa | 1.6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 16.9 | 1027.2 hPa | 3.3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 11.1 | 1027.1 hPa | 1.9 m/s | |||
| piatok 2.10.2026 |
00:00–06:00 | 8 | 1026.8 hPa | 1.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9.6 | 1026.8 hPa | 2.1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18.4 | 1024.5 hPa | 2.9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 11.2 | 1024.1 hPa | 1.9 m/s | |||
| sobota 3.10.2026 |
00:00–06:00 | 7.1 | 1024 hPa | 1.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8.6 | 1024.5 hPa | 1.2 m/s |


