Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
štvrtok
24.9.2026
00:00–06:00  partlycloudy_day  3.9 1020.6 hPa 2.3 m/s
06:00–12:00  cloudy  6.1 1019.8 hPa 2.2 m/s
12:00–18:00  rain  12.7 1016.4 hPa 2.0 mm 2.7 m/s
18:00–24:00  lightrain  9.5 1017.8 hPa 0.8 mm 2.1 m/s
piatok
25.9.2026
00:00–06:00  lightrain  7.2 1019.4 hPa 0.6 mm 2 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  8.8 1021.9 hPa 1.1 mm 2.1 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  13.4 1020.8 hPa 0.2 mm 2.6 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  9.3 1022.4 hPa 1.4 m/s
sobota
26.9.2026
00:00–06:00  cloudy  8.1 1023.3 hPa 0.7 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  9.4 1024 hPa 1.7 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  16.9 1023 hPa 2 m/s
18:00–24:00  fair_night  10.9 1024.3 hPa 2.1 m/s
nedeľa
27.9.2026
00:00–06:00  clearsky_night  6.8 1025 hPa 0.5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  8.3 1025.5 hPa 0.7 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  18.5 1024.6 hPa 0.9 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  11.7 1024.7 hPa 1.6 m/s
pondelok
28.9.2026
00:00–06:00  clearsky_night  8.5 1025.1 hPa 0.6 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  9.5 1025.6 hPa 0.7 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  19.2 1024.9 hPa 1.4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  10.5 1026.2 hPa 1.3 m/s
utorok
29.9.2026
00:00–06:00  clearsky_night  7.8 1027.1 hPa 1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  9.3 1027.5 hPa 1.3 m/s
12:00–18:00  fair_day  17.2 1027 hPa 2.7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  9.9 1029 hPa 1.7 m/s
streda
30.9.2026
00:00–06:00  clearsky_night  8.4 1029 hPa 1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  9.5 1029.4 hPa 1.7 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  17.1 1027.9 hPa 4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  10.2 1028.6 hPa 1.6 m/s
štvrtok
1.10.2026
00:00–06:00  clearsky_night  7.9 1028.5 hPa 1.3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  9 1028.7 hPa 1.6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  16.9 1027.2 hPa 3.3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  11.1 1027.1 hPa 1.9 m/s
piatok
2.10.2026
00:00–06:00  clearsky_night  8 1026.8 hPa 1.5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  9.6 1026.8 hPa 2.1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  18.4 1024.5 hPa 2.9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  11.2 1024.1 hPa 1.9 m/s
sobota
3.10.2026
00:00–06:00  clearsky_night  7.1 1024 hPa 1.2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  8.6 1024.5 hPa 1.2 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies