Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| utorok 23.6.2026 |
00:00–06:00 | 14.6 | 1021.2 hPa | 2.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 18.5 | 1021.7 hPa | 2.6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 23.3 | 1019.9 hPa | 3.6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 19.1 | 1019.1 hPa | 1.3 m/s | |||
| streda 24.6.2026 |
00:00–06:00 | 14.1 | 1019.9 hPa | 1.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 18.6 | 1020.9 hPa | 1.6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 23.6 | 1019.3 hPa | 2.9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 18.5 | 1018.9 hPa | 1.4 m/s | |||
| štvrtok 25.6.2026 |
00:00–06:00 | 13.3 | 1019.5 hPa | 1.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 20.1 | 1019.7 hPa | 1.7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 25.1 | 1019.1 hPa | 2.6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 21.6 | 1018.3 hPa | 1.4 m/s | |||
| piatok 26.6.2026 |
00:00–06:00 | 15.6 | 1019.5 hPa | 1.4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 22.2 | 1020.3 hPa | 1.1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 27 | 1020.2 hPa | 2.6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 22.8 | 1019.9 hPa | 0.9 m/s | |||
| sobota 27.6.2026 |
00:00–06:00 | 18 | 1021.4 hPa | 0.3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 23.7 | 1022.5 hPa | 0.6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 28.7 | 1022.5 hPa | 2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 23.6 | 1022.5 hPa | 0.5 m/s | |||
| nedeľa 28.6.2026 |
00:00–06:00 | 18.7 | 1023.3 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 24.2 | 1023.4 hPa | 1.5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 31.9 | 1022.3 hPa | 2.1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 25.5 | 1021.4 hPa | 2.1 m/s | |||
| pondelok 29.6.2026 |
00:00–06:00 | 19.8 | 1021.8 hPa | 0.9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 26.2 | 1021.4 hPa | 1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 33.1 | 1020.2 hPa | 1.6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 26.6 | 1019.1 hPa | 0.9 m/s | |||
| utorok 30.6.2026 |
00:00–06:00 | 21.5 | 1018.9 hPa | 0.5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 27.5 | 1018.5 hPa | 1.2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 33.3 | 1017.6 hPa | 2.6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 26.5 | 1016.2 hPa | 0.3 m/s | |||
| streda 1.7.2026 |
00:00–06:00 | 21.8 | 1017.8 hPa | 0.8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 27.3 | 1017.6 hPa | 0.5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 33.5 | 1016.8 hPa | 2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 24.3 | 1018.3 hPa | 1.6 m/s | |||
| štvrtok 2.7.2026 |
00:00–06:00 | 20 | 1018.7 hPa | 1.1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 25.1 | 1018.8 hPa | 0.7 mm | 1.3 m/s |


