Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| streda 28.1.2026 |
00:00–06:00 | 1 | 1000.1 hPa | 4.7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.7 | 1000 hPa | 4.5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 1.8 | 998.6 hPa | 0.5 mm | 2.5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -0.1 | 999.2 hPa | 1.1 mm | 1.9 m/s | ||
| štvrtok 29.1.2026 |
00:00–06:00 | -0.4 | 999.6 hPa | 0.8 mm | 1.7 m/s | |
| 06:00–12:00 | -1 | 1000.4 hPa | 0.6 mm | 2.1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -1.2 | 1001.6 hPa | 0.3 mm | 2.2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -2.4 | 1003.6 hPa | 0.2 mm | 2.3 m/s | ||
| piatok 30.1.2026 |
00:00–06:00 | -2.6 | 1004.6 hPa | 2.3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -3 | 1005.2 hPa | 0.1 mm | 2.4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -0.9 | 1006 hPa | 0.1 mm | 3.5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -2.9 | 1008.3 hPa | 0.1 mm | 2.6 m/s | ||
| sobota 31.1.2026 |
00:00–06:00 | -5.3 | 1010.7 hPa | 1.3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -7.4 | 1012 hPa | 0.1 mm | 1.6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -6.3 | 1013.3 hPa | 0.1 mm | 2.1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -9.9 | 1017.1 hPa | 0.1 mm | 1.8 m/s | ||
| nedeľa 1.2.2026 |
00:00–06:00 | -11.2 | 1019.2 hPa | 0.1 mm | 1.4 m/s | |
| 06:00–12:00 | -13.5 | 1020.1 hPa | 0.9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -4.3 | 1018 hPa | 1.1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -10.3 | 1018.2 hPa | 1 m/s | |||
| pondelok 2.2.2026 |
00:00–06:00 | -7.7 | 1017.6 hPa | 1.6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -11.9 | 1017.4 hPa | 1.1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 0.6 | 1017.1 hPa | 2.7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -7.1 | 1018.6 hPa | 2.1 m/s | |||
| utorok 3.2.2026 |
00:00–06:00 | -7.6 | 1019.8 hPa | 2.2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -8.8 | 1020.4 hPa | 3.2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -1 | 1018.3 hPa | 5.2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -2.9 | 1017.8 hPa | 0.3 mm | 4.2 m/s | ||
| streda 4.2.2026 |
00:00–06:00 | -1.5 | 1015.4 hPa | 0.2 mm | 4.9 m/s | |
| 06:00–12:00 | -0.5 | 1012.7 hPa | 0.1 mm | 5.5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 2.2 | 1009.8 hPa | 6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2.2 | 1008.8 hPa | 0.1 mm | 3.4 m/s | ||
| štvrtok 5.2.2026 |
00:00–06:00 | 1.8 | 1005.6 hPa | 0.4 mm | 5.6 m/s | |
| 06:00–12:00 | 2 | 1004.3 hPa | 4.9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 2.5 | 1003.1 hPa | 3.2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1.5 | 1002.8 hPa | 1.3 mm | 3.1 m/s | ||
| piatok 6.2.2026 |
00:00–06:00 | 1.2 | 1002.4 hPa | 2.4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0.4 | 1002.5 hPa | 1.3 m/s |


