Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
nedeľa 15.6.2025 |
00:00–06:00 | 10.4 | 1022.2 hPa | 1.6 m/s | ||
06:00–12:00 | 15.9 | 1022 hPa | 0.6 m/s | |||
12:00–18:00 | 22.7 | 1019.8 hPa | 1.8 m/s | |||
18:00–24:00 | 17.9 | 1018 hPa | 1 m/s | |||
pondelok 16.6.2025 |
00:00–06:00 | 13 | 1017.8 hPa | 2.6 m/s | ||
06:00–12:00 | 18.9 | 1016.9 hPa | 1.6 m/s | |||
12:00–18:00 | 25.4 | 1016.3 hPa | 0.7 mm | 3.6 m/s | ||
18:00–24:00 | 18.7 | 1018.7 hPa | 0.4 mm | 4.2 m/s | ||
utorok 17.6.2025 |
00:00–06:00 | 15 | 1021.7 hPa | 0.4 mm | 4.8 m/s | |
06:00–12:00 | 13.8 | 1023.1 hPa | 4.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 19.8 | 1022.3 hPa | 4.7 m/s | |||
18:00–24:00 | 17 | 1021.6 hPa | 2.2 m/s | |||
streda 18.6.2025 |
00:00–06:00 | 12.1 | 1022.5 hPa | 1.6 m/s | ||
06:00–12:00 | 17.8 | 1022.8 hPa | 1.4 m/s | |||
12:00–18:00 | 23.9 | 1021 hPa | 1.8 m/s | |||
18:00–24:00 | 19.6 | 1019.3 hPa | 1.3 m/s | |||
štvrtok 19.6.2025 |
00:00–06:00 | 14.1 | 1019.7 hPa | 1.5 m/s | ||
06:00–12:00 | 18.4 | 1020.5 hPa | 0.8 mm | 2.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 19.9 | 1020.5 hPa | 5.3 m/s | |||
18:00–24:00 | 16.1 | 1021 hPa | 3.7 m/s | |||
piatok 20.6.2025 |
00:00–06:00 | 11.2 | 1024 hPa | 2.6 m/s | ||
06:00–12:00 | 13 | 1026 hPa | 3.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 17.8 | 1025.2 hPa | 5.1 m/s | |||
18:00–24:00 | 14.6 | 1025.2 hPa | 2.4 m/s | |||
sobota 21.6.2025 |
00:00–06:00 | 8.8 | 1027.3 hPa | 0.9 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.4 | 1027.8 hPa | 1.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 19 | 1027 hPa | 2.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 15.8 | 1025.9 hPa | 0.9 m/s | |||
nedeľa 22.6.2025 |
00:00–06:00 | 10.9 | 1026.2 hPa | 0.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 16.6 | 1026.1 hPa | 1.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 24.2 | 1023.1 hPa | 1.2 m/s | |||
18:00–24:00 | 20.7 | 1020.7 hPa | 1.7 m/s | |||
pondelok 23.6.2025 |
00:00–06:00 | 12.4 | 1020.8 hPa | 0.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 20 | 1019.3 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 26.5 | 1017.3 hPa | 3.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 21.2 | 1016.4 hPa | 1.8 m/s | |||
utorok 24.6.2025 |
00:00–06:00 | 15.6 | 1017.8 hPa | 1.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 18 | 1019 hPa | 3.4 m/s |