Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 30.4.2025 |
00:00–06:00 | 10.3 | 1022.5 hPa | 0.4 mm | 2.3 m/s | |
06:00–12:00 | 15 | 1022.6 hPa | 0.4 mm | 3.2 m/s | ||
12:00–18:00 | 17.8 | 1021.9 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 11.8 | 1020.7 hPa | 1.4 m/s | |||
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 7.7 | 1021.1 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 13.3 | 1022.3 hPa | 0.1 mm | 2.9 m/s | ||
12:00–18:00 | 17.2 | 1021.9 hPa | 4.5 m/s | |||
18:00–24:00 | 11.2 | 1021.2 hPa | 1.5 m/s | |||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 7.2 | 1021.9 hPa | 2.3 m/s | ||
06:00–12:00 | 12.9 | 1021.6 hPa | 2.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 20.6 | 1018.4 hPa | 3.3 m/s | |||
18:00–24:00 | 13.9 | 1016.1 hPa | 3 m/s | |||
sobota 3.5.2025 |
00:00–06:00 | 8.6 | 1014.2 hPa | 0.2 mm | 1 m/s | |
06:00–12:00 | 14.5 | 1012.4 hPa | 1.8 mm | 1.4 m/s | ||
12:00–18:00 | 17.5 | 1009.7 hPa | 0.3 mm | 3.8 m/s | ||
18:00–24:00 | 14.2 | 1008 hPa | 0.6 mm | 1.9 m/s | ||
nedeľa 4.5.2025 |
00:00–06:00 | 10.4 | 1006.4 hPa | 1.4 mm | 0.3 m/s | |
06:00–12:00 | 10.8 | 1007.5 hPa | 0.5 mm | 2.4 m/s | ||
12:00–18:00 | 12.8 | 1009 hPa | 4.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 9.4 | 1009.3 hPa | 1.3 m/s | |||
pondelok 5.5.2025 |
00:00–06:00 | 6.2 | 1010.7 hPa | 0.2 mm | 1.7 m/s | |
06:00–12:00 | 7.4 | 1011.8 hPa | 1.4 mm | 1.4 m/s | ||
12:00–18:00 | 7.6 | 1013.3 hPa | 2.9 mm | 3.9 m/s | ||
18:00–24:00 | 5.3 | 1016.2 hPa | 4 m/s | |||
utorok 6.5.2025 |
00:00–06:00 | 2.5 | 1019 hPa | 2.8 m/s | ||
06:00–12:00 | 3 | 1021.3 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 9.2 | 1021.3 hPa | 4.7 m/s | |||
18:00–24:00 | 5.3 | 1022.2 hPa | 1.7 m/s | |||
streda 7.5.2025 |
00:00–06:00 | 1.4 | 1023.3 hPa | 1.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 7.3 | 1024 hPa | 1.8 m/s | |||
12:00–18:00 | 13.4 | 1021.2 hPa | 2.3 m/s | |||
18:00–24:00 | 7.8 | 1020 hPa | 1.5 m/s | |||
štvrtok 8.5.2025 |
00:00–06:00 | 3.8 | 1019.9 hPa | 1.1 m/s | ||
06:00–12:00 | 10.2 | 1018.7 hPa | 0.1 mm | 1.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 16.2 | 1015.1 hPa | 0.2 mm | 3.2 m/s | ||
18:00–24:00 | 12.2 | 1014.6 hPa | 1.9 m/s | |||
piatok 9.5.2025 |
00:00–06:00 | 9 | 1015.5 hPa | 1.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 13.2 | 1017.5 hPa | 1.7 mm | 1.5 m/s |