Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
streda
30.4.2025
00:00–06:00  partlycloudy_day  10.3 1022.5 hPa 0.4 mm 2.3 m/s
06:00–12:00  fair_day  15 1022.6 hPa 0.4 mm 3.2 m/s
12:00–18:00  fair_day  17.8 1021.9 hPa 4 m/s
18:00–24:00  fair_night  11.8 1020.7 hPa 1.4 m/s
štvrtok
1.5.2025
00:00–06:00  fair_night  7.7 1021.1 hPa 2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  13.3 1022.3 hPa 0.1 mm 2.9 m/s
12:00–18:00  fair_day  17.2 1021.9 hPa 4.5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  11.2 1021.2 hPa 1.5 m/s
piatok
2.5.2025
00:00–06:00  clearsky_night  7.2 1021.9 hPa 2.3 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  12.9 1021.6 hPa 2.1 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  20.6 1018.4 hPa 3.3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  13.9 1016.1 hPa 3 m/s
sobota
3.5.2025
00:00–06:00  cloudy  8.6 1014.2 hPa 0.2 mm 1 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  14.5 1012.4 hPa 1.8 mm 1.4 m/s
12:00–18:00  cloudy  17.5 1009.7 hPa 0.3 mm 3.8 m/s
18:00–24:00  lightrainshowers_night  14.2 1008 hPa 0.6 mm 1.9 m/s
nedeľa
4.5.2025
00:00–06:00  rain  10.4 1006.4 hPa 1.4 mm 0.3 m/s
06:00–12:00  cloudy  10.8 1007.5 hPa 0.5 mm 2.4 m/s
12:00–18:00  cloudy  12.8 1009 hPa 4.6 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  9.4 1009.3 hPa 1.3 m/s
pondelok
5.5.2025
00:00–06:00  cloudy  6.2 1010.7 hPa 0.2 mm 1.7 m/s
06:00–12:00  rain  7.4 1011.8 hPa 1.4 mm 1.4 m/s
12:00–18:00  rain  7.6 1013.3 hPa 2.9 mm 3.9 m/s
18:00–24:00  cloudy  5.3 1016.2 hPa 4 m/s
utorok
6.5.2025
00:00–06:00  fair_night  2.5 1019 hPa 2.8 m/s
06:00–12:00  cloudy  3 1021.3 hPa 3 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  9.2 1021.3 hPa 4.7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  5.3 1022.2 hPa 1.7 m/s
streda
7.5.2025
00:00–06:00  clearsky_night  1.4 1023.3 hPa 1.4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  7.3 1024 hPa 1.8 m/s
12:00–18:00  cloudy  13.4 1021.2 hPa 2.3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  7.8 1020 hPa 1.5 m/s
štvrtok
8.5.2025
00:00–06:00  clearsky_night  3.8 1019.9 hPa 1.1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  10.2 1018.7 hPa 0.1 mm 1.5 m/s
12:00–18:00  cloudy  16.2 1015.1 hPa 0.2 mm 3.2 m/s
18:00–24:00  cloudy  12.2 1014.6 hPa 1.9 m/s
piatok
9.5.2025
00:00–06:00  partlycloudy_night  9 1015.5 hPa 1.2 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  13.2 1017.5 hPa 1.7 mm 1.5 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies